
Specs
| Effective Edge | 1183 mm |
| Waist | 25.3 |
| Nose / Tail | 29.6 / 29.6 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.5 / -1.5 / 7.5 |
| Reference Stance | 52.9 cm |
| Suggested Weight | 45-72 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1199 mm |
| Waist | 25.5 |
| Nose / Tail | 29.8 / 29.8 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.7 / -1.5 / 7.7 |
| Reference Stance | 55.5 cm |
| Suggested Weight | 54-81 kg |
| Suggested Boot Size | EU 40–42 |
| Effective Edge | 1215 mm |
| Waist | 25.7 |
| Nose / Tail | 30.1 / 30.1 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.8 / -1.5 / 7.8 |
| Reference Stance | 55.5 cm |
| Suggested Weight | 59-86 kg |
| Suggested Boot Size | EU 41–43 |
| Effective Edge | 1223 mm |
| Waist | 25.9 |
| Nose / Tail | 30.3 / 30.3 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.0 / -1.5 / 8.0 |
| Reference Stance | 59.5 cm |
| Suggested Weight | 63-90 kg |
| Suggested Boot Size | EU 41–43 |
| Effective Edge | 1247 mm |
| Waist | 2601 |
| Nose / Tail | 30.6 / 30.6 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.1 / -1.5 / 8.1 |
| Reference Stance | 59.5 cm |
| Suggested Weight | 72-99+ kg |
| Suggested Boot Size | EU 41–43 |
| Effective Edge | 1207 mm |
| Waist | 26.01 |
| Nose / Tail | 30.5 / 30.5 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.8 / -1.5 / 7.8 |
| Reference Stance | 55.5 cm |
| Suggested Weight | 54-81 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1223 mm |
| Waist | 26.3 |
| Nose / Tail | 30.7 / 30.7 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.9 / -1.5 / 7.9 |
| Reference Stance | 55.5 cm |
| Suggested Weight | 59-86 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1239 mm |
| Waist | 26.5 |
| Nose / Tail | 30.9 / 30.9 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.0 / -1.5 / 8.0 |
| Reference Stance | 59.5 cm |
| Suggested Weight | 63-90+ kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
Rider Type
ALL-MTN / FREERIDE
The chart highlights how the board performs across different terrains and riding styles helping riders match their skill level and preferred conditions.