
Specs
| Effective Edge | 1202 mm |
| Waist | 24.8 |
| Nose / Tail | 29.3 / 29.3 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.8 |
| Reference Stance | 53.3 cm |
| Suggested Weight | 50–68 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1218 mm |
| Waist | 25 |
| Nose / Tail | 29.5 / 29.5 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.9 |
| Reference Stance | 53.3 cm |
| Suggested Weight | 54–82 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1234 mm |
| Waist | 25.2 |
| Nose / Tail | 29.8 / 29.8 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 59–86 kg |
| Suggested Boot Size | EU 41–43 |
| Effective Edge | 1250 mm |
| Waist | 25.4 |
| Nose / Tail | 30.1 / 30.1 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.1 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 63–91 kg |
| Suggested Boot Size | EU 41–43 |
| Effective Edge | 1266 mm |
| Waist | 25.6 |
| Nose / Tail | 30.3 / 30.3 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.2 |
| Reference Stance | 58.4 cm |
| Suggested Weight | 73–100+ |
| Suggested Boot Size | EU 41–43 |
| Effective Edge | 1226 mm |
| Waist | 26 |
| Nose / Tail | 30.6 / 30.6 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 59–86 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1242 mm |
| Waist | 26.2 |
| Nose / Tail | 30.8 / 30.8 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.1 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 63–91 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1258 mm |
| Waist | 26.4 |
| Nose / Tail | 31.1 / 31.1 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.2 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 63–91 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1274 mm |
| Waist | 26.6 |
| Nose / Tail | 31.3 / 31.3 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.3 |
| Reference Stance | 58.4 cm |
| Suggested Weight | 73–100 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1290 mm |
| Waist | 26.8 |
| Nose / Tail | 31.6 / 31.6 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.4 |
| Reference Stance | 58.4 cm |
| Suggested Weight | 77–104+ kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
Rider Type
RESORT
The chart highlights how the board performs across different terrains and riding styles helping riders match their skill level and preferred conditions.