
Specs
| Effective Edge | 1197 mm |
| Waist | 25.6 |
| Nose / Tail | 29.6 / 29.5 |
| Taper | 11 |
| Sidecut | 8.2/7.8/7.6 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 59–86 |
| Suggested Boot Size | EU 41-43 |
| Effective Edge | 1221 mm |
| Waist | 25.9 |
| Nose / Tail | 30 / 29.9 |
| Taper | 11 |
| Sidecut | 8.4/8.0/7.8 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 63–91 kg |
| Suggested Boot Size | EU 41-43 |
| Effective Edge | 1245 mm |
| Waist | 26.2 |
| Nose / Tail | 30.4 / 30.3 |
| Taper | 11 |
| Sidecut | 8.6/8.2/8.0 |
| Reference Stance | 58.4 cm |
| Suggested Weight | 68–95 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1205 mm |
| Waist | 26.4 |
| Nose / Tail | 30.5 / 30.3 |
| Taper | 22 |
| Sidecut | 8.25/7.85/7.7 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 63–91 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1237 mm |
| Waist | 26.7 |
| Nose / Tail | 31 / 30.9 |
| Taper | 11 |
| Sidecut | 8.5/8.1/8.0 |
| Reference Stance | 58.4 cm |
| Suggested Weight | 68–95 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1269 mm |
| Waist | 27 |
| Nose / Tail | 31.3 / 31.2 |
| Taper | 11 |
| Sidecut | 8.8/8.4/8.2 |
| Reference Stance | 58.4 cm |
| Suggested Weight | 73–100 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1301 mm |
| Waist | 27.4 |
| Nose / Tail | 31.8 / 31.7 |
| Taper | 11 |
| Sidecut | 9.0/8.6/8.5 |
| Reference Stance | 58.4 cm |
| Suggested Weight | 77–104 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
Rider Type
ALL-MTN / FREERIDE
The chart highlights how the board performs across different terrains and riding styles helping riders match their skill level and preferred conditions.