
Specs
| Effective Edge | 1155 mm |
| Waist | 24.6 |
| Nose / Tail | 29.0 / 29.0 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.4 |
| Reference Stance | 50.8 cm |
| Suggested Weight | 36–54 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1171 mm |
| Waist | 24.8 |
| Nose / Tail | 29.2 / 29.2 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.5 |
| Reference Stance | 50.8 cm |
| Suggested Weight | 41–63 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1187 mm |
| Waist | 25 |
| Nose / Tail | 29.5 / 29.5 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.6 |
| Reference Stance | 50.8 cm |
| Suggested Weight | 43–68 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1203 mm |
| Waist | 25.2 |
| Nose / Tail | 29.7 / 29.7 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.7 |
| Reference Stance | 53.3 cm |
| Suggested Weight | 45–70 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1218 mm |
| Waist | 25.4 |
| Nose / Tail | 30/30 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.8 |
| Reference Stance | 53.3 cm |
| Suggested Weight | 50-77 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1235 mm |
| Waist | 25.6 |
| Nose / Tail | 30.3/30.3 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.9 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 54-82 kg |
| Suggested Boot Size | EU 41–43 |
| Effective Edge | 1251 mm |
| Waist | 25.8 |
| Nose / Tail | 30.5/30.5 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 63-91 kg |
| Suggested Boot Size | EU 41–43 |
| Effective Edge | 1218 mm |
| Waist | 26 |
| Nose / Tail | 30.6/30.6 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.8 |
| Reference Stance | 53.3 cm |
| Suggested Weight | 50-77 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1235 mm |
| Waist | 26.1 |
| Nose / Tail | 30.8 / 30.8 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.9 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 59-86 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1251 mm |
| Waist | 26.3 |
| Nose / Tail | 31/31 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 63-91 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1267 mm |
| Waist | 26.5 |
| Nose / Tail | 31.2 / 31.2 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.3 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 68–95 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1291 mm |
| Waist | 26.8 |
| Nose / Tail | 31.7 / 31.7 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.3 |
| Reference Stance | 58.4 cm |
| Suggested Weight | 73-100 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
Rider Type
FREESTYLE
The chart highlights how the board performs across different terrains and riding styles helping riders match their skill level and preferred conditions.