
Specs
| Effective Edge | 1151 mm |
| Waist | 25.1 |
| Nose / Tail | 29.3/29.3 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.7 |
| Reference Stance | 50.8 cm |
| Suggested Weight | 41-73 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1166 mm |
| Waist | 25.2 |
| Nose / Tail | 29.5 / 29.5 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.8 |
| Reference Stance | 53.3 cm |
| Suggested Weight | 45–77 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1183 mm |
| Waist | 25.4 |
| Nose / Tail | 29.7 / 29.7 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.9 |
| Reference Stance | 53.3 cm |
| Suggested Weight | 59-82 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1199 mm |
| Waist | 25.5 |
| Nose / Tail | 29.9/29.9 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 63-86 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1214 mm |
| Waist | 25.6 |
| Nose / Tail | 30.1/30.1 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.1 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 68-91 kg |
| Suggested Boot Size | EU 39–43 |
| Effective Edge | 1183 mm |
| Waist | 26.4 |
| Nose / Tail | 30.7 / 30.7 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 7.9 |
| Reference Stance | 53.3 cm |
| Suggested Weight | 63–86 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1199 mm |
| Waist | 26.5 |
| Nose / Tail | 30.9 / 30.9 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8 |
| Reference Stance | 55.9 cm |
| Suggested Weight | 68–91 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
| Effective Edge | 1214 mm |
| Waist | 26.6 |
| Nose / Tail | 31.1 / 31.1 |
| Taper | 0 |
| Sidecut | 8.1 |
| Reference Stance | 22 cm |
| Suggested Weight | 73–95 kg |
| Suggested Boot Size | EU 43+ |
Rider Type
RESORT / FREESTYLE
The chart highlights how the board performs across different terrains and riding styles helping riders match their skill level and preferred conditions.